כתבות נוספות בנושא פנסיה:
מספרי תיקי ניכויים של חברות הביטוח
הבית הפיננסי | 09.04.2014
| חברת הביטוח | מספר תיק ניכויים |
| מגדל | 930000948 |
| כלל | 930035985 |
| מנורה | 935507640 |
| הראל | 935581215 |
| הפניקס | 930638713 |
| מבטחים קרנות (החדשה) | 935366286 |
| מבטחים ותיקה | 901004481 |
| הדר | 930324264 |
| אליהו | 930161450 |
| איילון | 935359646 |
| המגן | 930484324 |
| השכרת הישוב | 935365692 |
| אריה | 930779616 |
| גלעד | 939404299 |
| מיטבית | 939410619 |
| מקפת ותיקה | 930239769 |
| מקפת חדשה | 935657615 |
| נתיב | 930139373 |




