כתבות נוספות בנושא קרן השתלמות:
קרנות נאמנות של פורטל הבית הפיננסי כולל כתבות, מאמרים, מחשבונים והצעות בתחום הגמל.
יומית גבוהה
| תשואה יומית | מנהל הקרן | שם קרן הנאמנות |
|---|---|---|
| 5.70 | מגדל | מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית |
| 4.84 | הראל-פיא | הראל אמריקה הלטינית |
| 3.01 | מגדל | מגדל דיקלה תורכיה |
| 2.19 | פסגות | פסגות שווקים מתעוררים Index Plus – מוגנת מט"ח |
| 1.95 | פסגות | פסגות שווקים מתעוררים |
| 1.73 | מיטב דש | מיטב זהב |
| 1.68 | מגדל | מט"ח מגודרת 2000 RUSSELL MTF |
| 1.62 | איילון | איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
| 1.58 | מגדל | מגדל ביומד |
| 1.43 | אקסלנס | קסם KTFי MS WIDE MOAT מגודרת מט"ח |
חודשית גבוהה
| מתחילת החודש | מנהל הקרן | שם קרן הנאמנות |
|---|---|---|
| 21.58 | מגדל | מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית |
| 17.39 | איילון | איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
| 16.55 | הראל-פיא | הראל אמריקה הלטינית |
| 12.56 | מגדל | MTF אנרגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח |
| 12.26 | פסגות | פסגות שווקים מתעוררים |
| 12.05 | פסגות | פסגות שווקים מתעוררים Index Plus – מוגנת מט"ח |
| 10.96 | מיטב דש | טופ אלפא אסטרטגיות –ממונפת |
| 10.48 | מיטב דש | טופ אלפא מניות חו"ל |
| 10.42 | איילון | איילון אקסטרים ת"א 100 פי 3 |
| 10.20 | מגדל | מגדל שווקים מתעוררים |
שנתית גבוהה
| מתחילת השנה | מנהל הקרן | שם קרן הנאמנות |
|---|---|---|
| 23.69 | מיטב דש | מיטב זהב |
| 18.35 | מגדל | מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית |
| 17.50 | מגדל | MTF אנרגיה ארה"ב – מגודרת מט"ח |
| 16.22 | מנורה-מבטחים | מנורה מבטחים סילבר מניות חו"ל |
| 14.78 | הראל-פיא | הראל אמריקה הלטינית |
| 13.68 | מגדל | מגדל דיקלה תורכיה |
| 13.47 | הראל-פיא | הראל פיא גמישה היובל |
| 12.46 | אי.בי.אי | אי.בי.אי. סל ריט ארה"ב |
| 6.93 | אי.בי.אי | אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל |
| 6.50 | אנליסט | אנליסט נדל"ן |




