באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים.
- תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי תשואה חיובית ממוצעת של 0.6%, ובלי הקרנות הכספיות: 0.7%, בדומה לתעשיית קופות הגמל.
- התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-7.4%
- בנטרול הקרנות הכספיות, כולל הדולריות, שהשיגו 1.7%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-9.1%.
תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2019
הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן " ברק (F6) אסטרטגיות – קרן ממונפת", שעלתה ב- 5.88%.
- מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "סלע (D4) קנאביס" לאחר שירדה ב-
14.6%. - קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 15% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-2.75%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 0.5%.
קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 7%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה חיובית המסתכמת ב- 0.5%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית המשוקללת הגבוהה ביותר: 0.85%.
- קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-55%.
- איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים חדות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 8%, אך קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית ממוצעת נמוכה בהרבה הנאמדת בכ-0.65%, שנובעת ממח"מ קצר יותר מאשר הבנצ'מארק.
- קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית של כ-15%.
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2019)
- קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית משוקללת של כ-6%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-31.9% וב-19.2% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה חיובית ממוצעת של 7.8%.
- קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-11.2%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-5%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-14.3%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אסיה שרשמו תשואה שלילית של כ- 0.7%.
- קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 5%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.9%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 5.2%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 5.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 7.0%.
- קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-8%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 6.3%.
- מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-0%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל, ומקרנות המשקיעות בנדל"ן.
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 5.86 |
2 | אלפא טק4A מניות ישראל | הוסטינג | מניות בארץ | 4A | 5.78 |
3 | איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 4.65 |
4 | הראל (4A) מניות תנודתיות נמוכה | הראל | מניות בארץ | 4A | 4.59 |
5 | איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | 4.52 |
6 | מור (4B) יתר | מור | מניות בארץ | 4B | 4.48 |
7 | תטאF 6 ניהול חוזים ואופציות ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 4.41 |
8 | מור (4B) נדל"ן | מור | מניות בארץ | 4B | 4.40 |
9 | אלטשולר שחםB 4 נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 4.35 |
10 | אנליסט 5C מניות ואסטרטגיות | אנליסט | מניות בארץ אגרסיבית | 5C | 4.22 |
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מיולי 2019 מורכבת ומקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בקאנביס. ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | סלע (4D) קנאביס | הוסטינג | מניות בחו"ל | 4D | -14.60 |
2 | אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראל | איביאי | מניות בחו"ל | 4D | -14.21 |
3 | איילוןD 4 קנאביס | איילון | מניות בחו"ל | 4D | -12.71 |
4 | אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראל | איביאי | מניות בארץ | 4B | -12.09 |
5 | מגדל4D הודו | מגדל | מניות בחו"ל | 4D | -9.44 |
6 | מור (4D) מניות גלובלי | מור | מניות בחו"ל | 4D | -6.47 |
7 | מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -5.75 |
8 | איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -5.58 |
9 | אדמונד דה רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים | רוטשילד | מניות בחו"ל | 4D | -4.42 |
10 | מיטב (4A) מניות בניהול ממוקד | מיטב תכלית | מניות בארץ | 4A | -4.37 |
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אגרסיביות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה על סקטור הנדל"ן.
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 64.66 |
2 | איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 57.96 |
3 | איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | 39.33 |
4 | מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 36.90 |
5 | קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 33.93 |
6 | אלטשולר שחם4B נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 32.11 |
7 | מור (4B) נדל"ן | מור | מניות בארץ | 4B | 31.68 |
8 | אלטשולר שחםB 4 ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 31.65 |
9 | אנליסט נדל"ןB4 | אנליסט | מניות בארץ | 4B | 31.44 |
10 | איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 60 | 30.16 |
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מראשית השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -15.89 |
2 | מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -15.71 |
3 | מיטב (4A) מניות בניהול ממוקד | מיטב תכלית | מניות בארץ | 4A | -14.58 |
4 | מודלים (2C)י 30/70 LARGE CAP | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 2C | -10.93 |
5 | מודליםD 1 אג"ח דינמית 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1D | -9.62 |
6 | מודלים0D אג"ח ארה"ב | מודלים | אג"ח בחו"ל | 0D | -8.38 |
7 | מגדל0E דולר אגרסיבית | מגדל | אג"ח בארץ מט"ח | 0E | -8.37 |
8 | מודלים1A ! פוטנציאל 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1A | -8.10 |
9 | מודלים D 20/80 LARGE CAP2 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 2D | -7.92 |
10 | מודלים2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ | מודלים | אג"ח בחו"ל | 2D | -6.97 |
הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש יולי 2019
טבלה מספר 1: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – יולי 2019
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 5.86 |
2 | אלפא טק4A מניות ישראל | הוסטינג | מניות בארץ | 4A | 5.78 |
3 | איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 4.65 |
4 | הראל (4A) מניות תנודתיות נמוכה | הראל | מניות בארץ | 4A | 4.59 |
5 | איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | 4.52 |
6 | מור (4B) יתר | מור | מניות בארץ | 4B | 4.48 |
7 | תטאF 6 ניהול חוזים ואופציות ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 4.41 |
8 | מור (4B) נדל"ן | מור | מניות בארץ | 4B | 4.40 |
9 | אלטשולר שחםB 4 נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 4.35 |
10 | אנליסט 5C מניות ואסטרטגיות | אנליסט | מניות בארץ אגרסיבית | 5C | 4.22 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – יולי 2019
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | סלע (4D) קנאביס | הוסטינג | מניות בחו"ל | 4D | -14.60 |
2 | אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראל | איביאי | מניות בחו"ל | 4D | -14.21 |
3 | איילוןD 4 קנאביס | איילון | מניות בחו"ל | 4D | -12.71 |
4 | אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראל | איביאי | מניות בארץ | 4B | -12.09 |
5 | מגדל4D הודו | מגדל | מניות בחו"ל | 4D | -9.44 |
6 | מור (4D) מניות גלובלי | מור | מניות בחו"ל | 4D | -6.47 |
7 | מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -5.75 |
8 | איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -5.58 |
9 | אדמונד דה רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים | רוטשילד | מניות בחו"ל | 4D | -4.42 |
10 | מיטב (4A) מניות בניהול ממוקד | מיטב תכלית | מניות בארץ | 4A | -4.37 |
הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה מתחילת השנה
טבלה מספר 3: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר מתחילת השנה
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 64.66 |
2 | איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 57.96 |
3 | איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6A | 39.33 |
4 | מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 36.90 |
5 | קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 33.93 |
6 | אלטשולר שחם4B נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 32.11 |
7 | מור (4B) נדל"ן | מור | מניות בארץ | 4B | 31.68 |
8 | אלטשולר שחםB 4 ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 31.65 |
9 | אנליסט נדל"ןB4 | אנליסט | מניות בארץ | 4B | 31.44 |
10 | איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 60 | 30.16 |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר מתחילת השנה
מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
1 | איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -15.89 |
2 | מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -15.71 |
3 | מיטב (4A) מניות בניהול ממוקד | מיטב תכלית | מניות בארץ | 4A | -14.58 |
4 | מודלים (2C)י 30/70 LARGE CAP | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 2C | -10.93 |
5 | מודליםD 1 אג"ח דינמית 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1D | -9.62 |
6 | מודלים0D אג"ח ארה"ב | מודלים | אג"ח בחו"ל | 0D | -8.38 |
7 | מגדל0E דולר אגרסיבית | מגדל | אג"ח בארץ מט"ח | 0E | -8.37 |
8 | מודלים1A ! פוטנציאל 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1A | -8.10 |
9 | מודלים D 20/80 LARGE CAP2 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 2D | -7.92 |
10 | מודלים2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ | מודלים | אג"ח בחו"ל | 2D | -6.97 |
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר